Egg Nutrition
The new Canada Food Guide (2007) defines 2 eggs as a single serving of Meat & Alternatives.
| A single Canada Grade A large egg (53 g) provides: |
|
| Energy | 70 calories |
| Protein | 6 g |
| Fat: | 5 grams: |
| Monounsaturated | 2.0 g |
| Polyunsaturated: | 0.8 g |
| Omega-6 | 0.7 g |
| Omega-3 | 0.1 g |
| Saturated | 1.5 g |
| Trans | 0 |
| Cholesterol | 195 mg |
| Carbohydrates: | 1 g |
| Fibre | 0 |
| Sugars | 0 |
| Percentage of RDI provided by one Canada Grade A large egg (53 g): |
|
| Vitamin A | 10% |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin D | 15% |
| Vitamin E | 15% |
| Thiamine | 2% |
| Niacin | 8% |
| Riboflavin | 15% |
| Folate | 15% |
| Biotin | 50% |
| Vitamin B6 | 2% |
| Vitamin B12 | 50% |
| Pantothenic acid | 20% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 6% |
| Iodide | 15% |
| Phosphorous | 6% |
| Magnesium | 2% |
| Zinc | 8% |
| Selenium | 35% |
| Copper | 2% |
| Manganese | 2% |


